



Microforatrice automatica CNC ad alta velocità DBM-430HD
Product Information
- Questa microforatrice CNC è progettata per la lavorazione di piccoli microfori, con un’elevata velocità del mandrino e un’escursione del mandrino fino al livello μ.
- Il mandrino è dotato di un ciclo di raffreddamento ad acqua, in grado di controllare la temperatura del mandrino durante l’uso prolungato ad alta velocità e di migliorare la stabilità della lavorazione.
- Controllo completo della trasmissione del servomotore, buona precisione di posizionamento ed elevata stabilità.
- La funzione opzionale di cambio utensile automatico consente la lavorazione in un’unica volta di punti di posizionamento e fori grandi e piccoli.
| Modello n. | DBM-430HD | DBM-630HD | |||||||
| Percorso | Asse X | 400 mm | 600 mm | ||||||
| Asse Y | 300 mm | 300 mm | |||||||
| Asse Z | 120 mm | 120 mm | |||||||
| Mandrino principale | Velocità | 12000~60000rpm (secondo i requisiti) | |||||||
| Tipo della maniglia dell'utensile | ER20 | ||||||||
| Potenza | 0.75kw~3.7kw (secondo i requisiti) | ||||||||
| Velocità di movimento | Asse X | 30m/min-60m/min | |||||||
| Asse Y | 25m/min | ||||||||
| Asse Z | 25m/min | ||||||||
| Capacità di elaborazione | 0.2-3,0 mm | ||||||||
| Magazzino utensili | Cambio manuale | ||||||||
| Ripetibilità | ±0,02 mm | ||||||||
| Dimensione del tavolo di lavoro | 600mm*280mm | 800mm*280mm | |||||||
| Dimensione/quantità della scanalatura di T | su largo 13*giù largo 20*3pcs | ||||||||
| programmaticamente | Importazione di file CAD/programmazione al computer/programmazione didattica/programmazione manuale | ||||||||
| memoria di programma del sistema | Circa 10000 pezzi | ||||||||
| Controllo del segnale esterno del sistema | Supporto | ||||||||
| Tensione di lavoro | AC 220V/50HZ | ||||||||
| Dimensione | 850mm*900mm*1700mm | 1000mm*1000mm*1700mm | |||||||
| peso | Circa 500kg | Circa 550 kg | |||||||
Need help understanding these specifications?
Request Technical Consultation