



DBM-430D Macchina di perforazione automatica CNC
Product Information
Aumentate l’efficienza con la foratrice CNC automatica, dotata di un sistema CNC facile da usare e privo di programmazione per un funzionamento semplice. Grazie al controllo completo del servomotore, garantisce un’elevata stabilità e un’eccellente precisione di posizionamento. Il design salvaspazio consente a un solo operatore di gestire più unità, riducendo i costi di manodopera. Le caratteristiche opzionali includono un arresto automatico di allarme per le punte rotte e una porta di segnale flessibile per l’integrazione nelle condutture.
- CNC senza programmazione: funzionamento semplice e senza problemi
- Servomotore completo: Elevata stabilità e precisione di foratura
- Design salvaspazio: Controllo da parte di un solo operatore per più unità
- Arresto automatico per allarme: Sicurezza opzionale per le punte rotte
- Porta di segnale flessibile: Compatibilità con la pipeline personalizzabile
| Modello n. | DBM-430D | DBM-630D | DBM-750D | |
| Percorso | Asse X | 400 mm | 600 mm | 700 mm |
| Asse Y | 300 mm | 300 mm | 500 mm | |
| Asse Z | 120 mm | 120 mm | 200 mm | |
| Mandrino principale | Velocità | 3000~60000rpm (secondo i requisiti | ||
| Tipo di maniglia dell'utensile | ER20 | |||
| Potenza | 0.55kw~3.0kw (secondo i requisiti) | |||
| Velocità di movimento | Asse X | 30m/min-60m/min | ||
| Asse Y | 25m/min | |||
| Asse Z | 25m/min | |||
| Capacità di lavorazione | Foratura | 1~14 mm | ||
| Maschiatura | M2-M14 | |||
| Magazzino utensili | Cambio manuale | |||
| Ripetibilità | ±0,01 mm | |||
| programmaticamente | Importazione di file CAD/programmazione al computer/programmazione didattica/programmazione manuale | |||
| memoria programmi del sistema | Circa 10000 pezzi | |||
| Controllo del segnale esterno del sistema | Supporto | |||
| Tensione di lavoro | AC 220V/50HZ | |||
| Dimensione | 850*900*1700mm | 1000*1000*1700mm | 2000*1800*1700mm | |
| Peso | Circa 500kg | Circa 550 kg | Circa 650 kg | |
Need help understanding these specifications?
Request Technical Consultation