




DBM-2030DT Auto CNC macchina di perforazione e maschiatura
Product Information
- Questa macchina utensile è adatta alla foratura, alla maschiatura e alla smussatura di vari prodotti piani.
- Centro di lavoro CNC a cinque assi Sistema CNC con prestazioni stabili e facilità di funzionamento.
- I doppi mandrini sono controllati in modo indipendente dal servo, e le operazioni di foratura e maschiatura possono essere completate in una sola volta.
- La macchina utensile adotta una struttura a pilastri e la struttura aperta del banco di lavoro è adatta al bloccaggio e alla lavorazione simultanea di più prodotti o alla lavorazione a più stazioni di un singolo prodotto.
- Il raffreddamento del taglio a spruzzo d’acqua è opzionale per ottenere l’effetto della foratura e della maschiatura ordinaria.
- Rilevato e compensato, corretto dall’interferometro laser importato dagli Stati Uniti (API).
| Modello n. | DBM-1030DT | DBM-2030DT | DBM-3030DT | DBM-4030DT | |
| Percorso | Asse X | 1000 mm | 2000 mm | 3000 mm | 4000 mm |
| Asse Y | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | |
| Asse Z | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | |
| Mandrino principale | Velocità | 1500~24000rpm (secondo i requisiti) | |||
| Tipo della maniglia dell'utensile | ER20 | ||||
| Potenza | 0.55kw~3.0kw (secondo i requisiti) | ||||
| Velocità di movimento | Asse X | 30m/min~60m/min | |||
| Asse Y | 25m/min | ||||
| Asse Z | 25m/min | ||||
| Capacità di lavorazione | Foratura | 1~20 mm | |||
| Maschiatura | M2-M14 | ||||
| smusso | 1~20mm | ||||
| Magazzino utensili | Cambio manuale | ||||
| Ripetibilità | ±0,02 mm | ||||
| Fissaggio pneumatico | 2 set | 4 set | 6 set | 8 set | |
| Guida del banco di lavoro | 25 mm | ||||
| programmaticamente | Importazione di file CAD/programmazione al computer/programmazione didattica/programmazione manuale | ||||
| memoria di programma del sistema | Circa 10000 pezzi | ||||
| Controllo del segnale esterno del sistema | Supporto | ||||
| Tensione di lavoro | AC 220V/50HZ | ||||
| Dimensione | 2500*1500*1700mm | 3500*1500*1700mm | 4500*1500*1700mm | 5500*1500*1700mm | |
| peso | Circa 1100kg | Circa 1600 kg | Circa 2100kg | Circa 2600kg | |
Need help understanding these specifications?
Request Technical Consultation