
DBM-1220 Macchina a cinque assi a doppia tavola
Product Information
Sfruttate la precisione con la macchina a cinque assi Dual Table, progettata per una lavorazione versatile: taglio, punzonatura, fresatura, intaglio, goffratura e incisione. Questo strumento avanzato offre una multifunzionalità che lo rende ideale per diversi progetti in molteplici settori. Dalla produzione di blister in fogli spessi ai mobili in legno massiccio, garantisce risultati di alta qualità con facilità.
- Lavorazione versatile: Capacità esperte di taglio, fresatura e incisione
- Produzione di blister in fogli spessi: Tagli di precisione per imballaggi di alto livello
- Produzione di conchiglie: Disegni durevoli e intricati per gusci straordinari
- Scultura artigianale: Scultura di precisione dettagliata e artigianale
- Mobili in legno massiccio: Impreziositi da tecniche di intaglio e sbalzo
- Industrie non metalliche: Soluzioni innovative per materiali diversi
| Modello n. | DBM-1220 |
| Asse X, asse Y, asse Z | 1200 mm, 2000 mm, 1200 mm |
| Asse A | da +115° a -115° |
| Asse C | ±360° |
| Sistema di controllo | Sistema di controllo SYNTEC di marca taiwanese |
| File compatibili | Codice G/M/Programma NC |
| Capacità utensile | 1 pz |
| Magazzino utensili | Opzionale |
| Sistema di lubrificazione | Pompa di rifornimento automatica volumetrica |
| Struttura | Struttura in acciaio ad alta resistenza con telaio di saldatura |
| Struttura X/Y/Z | Cremagliera asse X/Y, vite a sfera di precisione asse Z |
| Struttura del tavolo di lavoro | Profilo a T in alluminio/tavolo di adsorbimento sotto vuoto |
| Servomotore | Servomotore AC Japan Yaskawa |
| Guida/asta a vite | Guida PMI Taiwan/Taiwan TBI |
| Potenza del mandrino | 6-9kw |
| Velocità del mandrino | 0-24000 giri/min, mandrino raffreddato a liquido/ad aria |
| Precisione di posizionamento X/Y/Z | ±0,05 mm |
| Velocità di movimento X/Y/Z | 30/30/12 m/min |
| Potenza | AC380V/50HZ |
| Pressione dell'aria | 8kgf/cm2 |
| Dimensione | 3600MM*4650MM *4300MM |
| Peso | Circa 5000kg |
Need help understanding these specifications?
Request Technical Consultation