
DBM-1220 Zwei-Tisch-Fünf-Achsen-Maschine
Product Information
Setzen Sie Präzision frei mit der Dual Table Five Axis Machine, die für vielseitige Bearbeitungen wie Schneiden, Stanzen, Fräsen, Aushöhlen, Prägen und Gravieren entwickelt wurde. Dieses fortschrittliche Werkzeug bietet Multifunktionalität und ist damit ideal für verschiedene Projekte in unterschiedlichen Branchen. Von der Herstellung von Blistern aus dicken Platten bis hin zu Massivholzmöbeln sorgt sie mühelos für hochwertige Ergebnisse.
- Vielseitige Bearbeitung: Fachmännische Fähigkeiten beim Schneiden, Fräsen und Gravieren
- Herstellung von Blistern aus dicker Folie: Präzisionsschnitte für erstklassige Verpackungen
- Herstellung von Gehäuseschalen: Langlebige, komplizierte Designs für atemberaubende Schalen
- Bildhauerhandwerk: Detaillierte, handwerksgerechte Präzisionsbildhauerei
- Möbel aus Massivholz: Veredelt mit Aushöhlungs- und Prägetechniken
- Nicht-metallische Industrien: Innovative Lösungen für unterschiedliche Materialien
| Modell-Nr. | DBM-1220 |
| X-Achse, Y-Achse, Z-Achse | 1200mm, 2000mm, 1200mm |
| A-Achse | +115° bis -115° |
| C-Achse | ±360° |
| Steuerung | SYNTEC-Steuerung der Marke Taiwan |
| Kompatible Dateien | G/M-Code/NC-Programm |
| Kapazität der Werkzeuge | 1 Stück |
| Werkzeugmagazin | Wahlweise |
| Schmierungssystem | Automatische Verdrängerpumpe zum Betanken |
| Aufbau | Schweißrahmen aus hochfestem Stahl |
| X/Y/Z-Struktur | X/Y-Achse Zahnstange, Z-Achse Präzisions-Kugelumlaufspindel |
| Struktur des Arbeitstisches | T-Profil Aluminium-Profil/Vakuum-Adsorptionstisch |
| Servo-Motor | Japanischer Yaskawa AC-Servomotor |
| Führungsschiene/Schraubenstange | Taiwan PMI Führungsschiene/Taiwan TBI |
| Leistung der Spindel | 6-9kw |
| Spindeldrehzahl | 0-24000rpm, flüssigkeitsgekühlte/luftgekühlte Spindel |
| X/Y/Z-Positioniergenauigkeit | ±0,05mm |
| Geschwindigkeit der X/Y/Z-Bewegung | 30/30/12 m/min |
| Leistung | AC380V/50HZ |
| Luftdruck | 8kgf/cm2 |
| Abmessungen | 3600MM*4650MM *4300MM |
| Gewicht | Ungefähr 5000kg |
Need help understanding these specifications?
Request Technical Consultation