





DBM-2040N10F Проточный сверлильный резьбонарезной станок с ЧПУ
Product Information
- Многофункциональные автоматические инструменты меняют поточное сверлильное и резьбонарезное оборудование, а также могут использоваться как обычное сверлильное оборудование.
- Корпус машины подвергся структурной упрочняющей обработке, имеет малую вибрацию и сильную стабильность.
- Опциональная автономная пневматическая оснастка типа направляющих рельсов удобна для зажима, позволяет быстро переключать и зажимать изделия, а также повышает эффективность работы.
- Оснащенный шпинделем, следующим за магазином инструментов, сервопривод напрямую связан с действием смены инструмента, что удобно и экономит время при смене инструмента
- Обнаружен и скомпенсирован, скорректирован лазерным интерферометром, привезенным из США (API).
| Модель NO. | DBM-2040N10F | DBM-3040N10F | DBM-4040N10F | DBM-5040N10F | |
| Маршрут | Ось X | 2000 мм | 3000 мм | 4000 мм | 5000 мм |
| Ось Y | 400 мм | ||||
| Ось Z | 200 мм | ||||
| Главный шпиндель | Скорость | 3000~24000 об/мин (в соответствии с требованиями) | |||
| Тип рукоятки инструмента | BT30 | ||||
| Мощность | 5.5kw~7.5kw (В соответствии с требованиями) | ||||
| Скорость перемещения | Ось X | 30 м/мин-60 м/мин | 60 м/мин | 60 м/мин | 60 м/мин |
| Ось Y | 25 м/мин | ||||
| Ось Z | 25 м/мин | ||||
| Производительность обработки | Сверление | 1~20 мм | |||
| Нарезание резьбы | M2-M16 | ||||
| фаска | 1~20 мм | ||||
| Магазин инструментов | Автоматическая смена (10шт) | ||||
| Повторяемость | ±0.02 мм | ||||
| Размер рабочего стола | 2000 мм*380 мм | 3000 мм*380 мм | 4000 мм*380 мм | 5000 мм*380 мм | |
| T Слот размер/количество | вверх широкий 13*вниз широкий 20*3шт | ||||
| Программно | Импорт файла CAD/компьютерное программирование/обучающее программирование/ручное программирование | ||||
| Память программы системы | Около 10000 шт | ||||
| Система управления внешним сигналом | Поддержка | ||||
| Рабочее напряжение | AC 380V/50HZ | ||||
| Размер | 4500*2000*2000 мм | 5000*2000*2000мм | 6500*2000*2000мм | 5500*1500*1700 мм | |
| Вес | Около 2100 кг | Около 2700кг | Около 3300 кг | Около 3900 кг | |
Need help understanding these specifications?
Request Technical ConsultationСвязанные товары
Заинтересованы в DBM-2040N10F Проточный сверлильный резьбонарезной станок с ЧПУ?
Получите подробные спецификации, цены и техническую информацию об этом продукте.