




DBM-2030DTF Проточный сверлильный резьбонарезной станок с ЧПУ
Product Information
- Многофункциональные автоматические инструменты меняют поточное сверлильное и резьбонарезное оборудование, а также могут использоваться как обычное сверлильное оборудование.
- Корпус машины подвергся структурной упрочняющей обработке, имеет малую вибрацию и сильную стабильность.
- Опциональная автономная пневматическая оснастка типа направляющих рельсов удобна для зажима, позволяет быстро переключать и зажимать изделия, а также повышает эффективность работы.
- Для достижения эффекта обычного сверления и нарезания резьбы можно использовать водяное охлаждение.
- Обнаружен и скомпенсирован, скорректирован лазерным интерферометром, привезенным из США (API).
| Модель NO. | DBM-1030DTF | DBM-2030DTF | DBM-3030DTF | DBM-4030DTF | |
| Маршрут | Ось X | 1000 мм | 2000 мм | 3000мм | 4000 мм |
| Ось Y | 300 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм | |
| Ось Z | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | |
| Главный шпиндель | Скорость | 1500~24000 об/мин (согласно требованиям) | |||
| Тип рукоятки инструмента | ER20 | ||||
| Мощность | 0.55kw~3.0kw (в соответствии с требованиями) | ||||
| Скорость перемещения | Ось X | 30м/мин~60м/мин | |||
| Ось Y | 25м/мин | ||||
| Ось Z | 25м/мин | ||||
| Производительность обработки | Сверление | 1~20mm | |||
| Нарезание резьбы | M2-M14 | ||||
| фаска | 1~20mm | ||||
| Магазин инструментов | Ручная смена | ||||
| Повторяемость | ±0,02 мм | ||||
| Пневматическое приспособление | 2 комплекта | 4 комплекта | 6 комплектов | 8 комплектов | |
| Направляющая верстака | 25 мм | ||||
| программно | Импорт файлов CAD/компьютерное программирование/обучающее программирование/ручное программирование | ||||
| память системных программ | Около 10000 шт | ||||
| Система управления внешним сигналом | Поддержка | ||||
| Рабочее напряжение | AC 220V/50HZ | ||||
| Размер | 2500*1500*1700 мм | 3500*1500*1700 мм | 4500*1500*1700 мм | 5500*1500*1700 мм | |
| вес | Около 1100kg | Около 1600кг | Около 2100 кг | Около 2600 кг | |
Need help understanding these specifications?
Request Technical Consultation